NEJVĚTŠÍ STÁTY PODLE ROZLOHY
rozloha v km2 | |
Rusko | 17 075 400 |
Kanada | 9 976 139 |
Čína | 9 596 961 |
Spojené státy americké | 9 372 614 |
Brazílie | 8 511 996 |
Austrálie | 7 682 300 |
Indie | 3 287 590 |
Argentina | 2 780 092 |
Kazachstán | 2 717 300 |
Súdán | 2 505 813 |
Alžírsko | 2 381 740 |
Zair | 2 345 409 |
Saudská Arábie | 2 153 168 |
Mexiko | 1 972 546 |
Indonésie | 1 919 443 |
NEJVĚTŠÍ STÁTY PODLE POČTU OBYVATEL
Stát | Počet obyvatel | Datum | % světového počtu obyvatel | |
1 | Čína | 1 374 143 250 | 5. ledna 2016 | 18,9 % |
2 | Indie | 1 266 609 584 | 6. února 2015 | 17,5 % |
3 | Spojené státy americké | 320 341 199 | 6. února 2015 | 4,4 % |
4 | Indonésie | 255 993 674 | 1. ledna 2015 | 3,5 % |
5 | Brazílie | 204 259 812 | 1. ledna 2015 | 2,8 % |
6 | Pákistán | 199 085 847 | 1. ledna 2015 | 2,6 % |
7 | Nigérie | 181 562 056 | 1. ledna 2015 | 2,5 % |
8 | Bangladéš | 157 914 687 | 3. února 2015 | 2,2 % |
9 | Rusko | 142 423 773 | 1. ledna 2015 | 2,03 % |
10 | Mexiko | 128 632 004 | 19. března 2016 | 1,80 % |
11 | Japonsko | 126 919 659 | 1. ledna 2015 | 1,80 % |
12 | Filipíny | 92 337 852 | 1. května 2010 | 1,30 % |
13 | Vietnam | 88 780 000 | 1. července 2012 | 1,25 % |
14 | Etiopie | 84 320 987 | 1. července 2012 | 1,19 % |
15 | Egypt | 83 661 000 | 1. ledna 2013 | 1,18 % |
NEJMENŠÍ STÁTY PODLE ROZLOHY
rozloha v km2 | |
Vatikán | 0,44 |
Monako | 1,95 |
Nauru | 21 |
Tu válu | 24 |
San Marino | 61 |
Lichtenštejnsko | 160 |
Svatý Kryštof a Nevis | 261 |
Maledivy | 298 |
Malta | 316 |
Grenada | 344 |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 389 |
Barbados | 431 |
Antigua a Barbuda | 442 |
Andorra | 453 |
Seychely | 453 |
(pro srovnání město Praha 496 km2) |
NEJMENŠÍ STÁTY PODLE POČTU OBYVATEL
Stát | Počet obyvatel | Datum | |
1 | Vatikán | 836 | 1. července 2012 |
2 | Nauru | 9 945 | 30. října 2011 |
3 | Tuvalu | 11 264 | 1. července 2012 |
4 | Palau | 20 770 | 1. července 2012 |
5 | San Marino | 32 480 | 31. ledna 2013 |
6 | Monako | 35 352 | 9. června 2008 |
7 | Lichtenštejnsko | 36 842 | 31. prosince 2012 |
8 | Svatý Kryštof a Nevis | 51 970 | 1. července 2009 |
9 | Marshallovy ostrovy | 55 548 | 1. července 2012 |
10 | Dominika | 71 293 | 14. května 2011 |
11 | Andorra | 76 246 | 1. července 2012 |
12 | Antigua a Barbuda | 86 295 | 27. května 2011 |
13 | Seychely | 90 945 | 26. srpna 2010 |
14 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 100 892 | 1. července 2009 |
15 | Federativní státy Mikronésie | 101 823 | 1. července 2012 |
STÁTY S NEJVĚTŠÍ HUSTOTOU OSÍDLENÍ
stát | rozloha (km2) | obyvatelstvo | obyvatel na km2 | údaje z roku | |
1 | Monako | 2 | 35 352 | 17 676 | 2008 |
2 | Singapur | 704 | 5 312 400 | 7 546 | 2012 |
3 | Vatikán | 0,44 | 800 | 1 818 | 2012 |
4 | Bahrajn | 757 | 1 234 571 | 1 631 | 2010 |
5 | Malta | 315 | 416 055 | 1 321 | 2011 |
6 | Bangladéš | 143 998 | 157 914 627 | 1 095 | 2015 |
7 | Maledivy | 298 | 317 280 | 1 065 | 2010 |
8 | Tchaj-wan | 36 191 | 23 332 705 | 645 | 2013 |
9 | Barbados | 430 | 274 200 | 638 | 2010 |
10 | Mauricius | 2 040 | 1 257 900 | 617 | 2011 |
11 | San Marino | 61 | 32 495 | 533 | 2013 |
12 | Jižní Korea | 99 461 | 50 004 441 | 503 | 2012 |
13 | Nauru | 21 | 9 945 | 474 | 2011 |
14 | Libanon | 10 201 | 4 624 000 | 453 | 2013 |
15 | Tuvalu | 26 | 11 264 | 433 | 2012 |
STÁTY S NEJMENŠÍ HUSTOTOU OSÍDLENÍ
stát | rozloha (km2) | obyvatelstvo | obyvatel na km2 | údaje z roku | |
1 | Mongolsko | 1 564 100 | 2 736 800 | 2 | 2009 |
2 | Západní Sahara | 252 120 | 552 931 | 2 | 2013 |
3 | Namibie | 825 118 | 2 104 900 | 3 | 2011 |
4 | Island | 102 800 | 321 857 | 3 | 2013 |
5 | Surinam | 163 820 | 534 189 | 3 | 2012 |
6 | Austrálie | 7 702 466 | 22 785 500 | 3 | 2012 |
7 | Guyana | 214 999 | 784 894 | 4 | 2010 |
8 | Botswana | 581 730 | 2 024 904 | 3 | 2011 |
9 | Mauretánie | 1 030 700 | 3 461 041 | 3 | 2013 |
10 | Libye | 1 770 060 | 6 433 092 | 4 | 2013 |
11 | Kanada | 9 970 610 | 35 056 064 | 4 | 2013 |
12 | Kazachstán | 2 724 900 | 16 954 000 | 6 | 2013 |
13 | Gabon | 267 667 | 1 981 032 | 7 | 2013 |
14 | Středoafrická republika | 622 436 | 4 956 213 | 8 | 2013 |
15 | Rusko | 17 075 400 | 143 369 806 | 8 | 2013 |
STÁTY ROZLOHOU NEJBLIŽŠÍ ČESKÉ REPUBLICE
Stát | Rozloha (km2) |
Kuba | 100 860 |
Jižní Korea | 100 210 |
Maďarsko | 93 030 |
Portugalsko | 92 391 |
Jordánsko | 92 300 |
Srbsko | 88 361 |
Ázerbájdžán | 86 600 |
Rakousko | 83 858 |
Spojené arabské emiráty | 82 880 |
Česká republika | 78 866 |
Panama | 78 200 |
Sierra Leone | 71 740 |
Irsko | 70 273 |
Gruzie | 69 700 |
Srí Lanka | 65 610 |
Litva | 65 200 |
Lotyšsko | 64 589 |
Togo | 56 785 |
Chorvatsko | 56 542 |
STÁTY POČTEM OBYVATEL NEJBLIŽŠÍ ČESKÉ REPUBLICE
Stát | obyvatelstvo |
Ázerbájdžán | 9 235 100 |
Somálsko | 9 331 000 |
Dominikánská republika | 9 445 281 |
Bělorusko | 9 461 800 |
Švédsko | 9 566 945 |
Maďarsko | 9 957 731 |
Bolívie | 10 389 913 |
Haiti | 10 413 211 |
Jižní Súdán | 10 488 144 |
Česká republika | 10 513 834 |
Rwanda | 10 537 222 |
Portugalsko | 10 562 178 |
Tunisko | 10 777 500 |
Řecko | 10 815 197 |
Guinea | 10 824 200 |
Belgie | 11 151 495 |
Kuba | 11 163 934 |