NEJDELŠÍ ŘEKY
řeka | (světadíl) | délka v km | povodí v km2 |
Amazonka-Ucayali-Apurímac | (Jižní Amerika) | 7 025 | 7 050 000 |
Nil-Kagera | (Afrika) | 6 671 | 2 881 000 |
Jang-c’-ťiang | (Asie) | 6 300 | 1 809 000 |
Mississippi-Missouri | (Severní Amerika) | 6 212 | 3 250 000 |
Chuang-Che | (Asie) | 5 464 | 752 000 |
Ob-Irtyš | (Asie) | 5 410 | 2 975 000 |
Kongo | (Afrika) | 4 835 | 3 822 000 |
Mekong | (Asie) | 4 500 | 810 000 |
Amur-Arguň | (Asie) | 4 416 | 1 855 000 |
Lena | (Asie) | 4 400 | 2 490 000 |
Paraná-Grande | (Jižní Amerika) | 4 380 | 4 250 000 |
Mackenzie-Athabaska | (Severní Amerika) | 4 240 | 1 813 000 |
Niger | (Afrika) | 4 160 | 2 092 000 |
Jenisej | (Asie) | 4 102 | 2 580 000 |
Madeira-Mamoré | (Jižní Amerika) | 4 100 | 1 360 000 |
NEJVĚTŠÍ JEZERA
jezero | (světadíl) | rozloha v km2 | největší hloubka v m |
Kaspické | (Asie-Evropa) | 371 000 | 1 025 |
Hořejší | (Severní Amerika) | 82 414 | 393 |
Ukerewe / Viktoriino | (Afrika) | 68 800 | 125 |
Hurónské | (Severní Amerika) | 59 596 | 226 |
Michiganské | (Severní Amerika) | 58 016 | 281 |
Aralské | (Asie) | 37 500 | 55 |
Tanganika | (Afrika) | 32 880 | 1 470 |
Bajkal | (Asie) | 31 500 | 1 637 |
Velké Medvědí | (Severní Amerika) | 31 328 | 137 |
Velké Otročí | (Severní Amerika) | 28 570 | 140 |
Malawi | (Afrika) | 28 480 | 785 |
Erijské | (Severní Amerika) | 25 745 | 64 |
Winnipežské | (Severní Amerika) | 24 388 | 21 |
Ontario | (Severní Amerika) | 19 529 | 237 |
Balchaš | (Asie) | 18 200 | 26 |